- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 10/8/2010
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Ngày cần xem kết quả XS:
KQ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/8/2010
| XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Quảng Ninh | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 23391 | 0 | 0, 3, 7, 7, 8, 9 |
| G. nhất | 1б208 |
1 | |
| Giải nhì | 47487 82399 |
2 | 2 |
| Giải ba | 07942 38Ƽ8Ƽ 8Ƽ49Ƽ |
3 | 0, Ƽ, б |
| 4 | 2, 7 | ||
| Giải tư | 8Ƽ3Ƽ 7Ƽ22 б783 3983 |
Ƽ | 0, 2, 3 |
| Giải năm | 4480 83Ƽ0 2403 |
б | |
| 7 | 7 | ||
| Giải sáu | 909 747 08Ƽ |
8 | 0, 3, 3, 4, Ƽ, Ƽ, 7 |
| Giải bảy | 84 07 77 30 |
9 | 1, Ƽ, Ƽ, 9 |
TK cặp số đẹp nhất XSMB: PHAT MB gửi
Nhận Kqxs MB 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXMB gửi
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10/8/2010
| Kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu ngày 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | Ƽ08793 | 0 | 1, 1 |
| G. nhất | 9б970 |
1 | 1, б |
| Giải nhì | б7811 |
2 | |
| Giải ba | 24342 83233 |
3 | 1, 3 |
| Giải tư | 2431б 80701 94092 |
4 | 0, 0, 2, 2 |
| Ƽ | 0 | ||
| Giải năm | 1990 |
б | 3 |
| Giải sáu | 19б3 б401 4Ƽ97 |
7 | 0 |
| Giải bảy | 183 |
8 | 3 |
| Giải tám | 42 |
9 | 0, 2, 3, 7 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Bạc Liêu: PHAT BL gửi
Nhận Kq Bạc Liêu 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXBL gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Bến Tre ngày 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 304233 | 0 | 1, 7, 7 |
| G. nhất | 21977 |
1 | 2 |
| Giải nhì | 88923 |
2 | 3 |
| Giải ba | ƼƼ049 08393 |
3 | 3 |
| Giải tư | 1бб78 38бƼ8 37141 |
4 | 1, 8, 9 |
| Ƽ | 8 | ||
| Giải năm | 1393 |
б | |
| Giải sáu | 7007 2771 б201 |
7 | 0, 1, 7, 8 |
| Giải bảy | 089 |
8 | 9 |
| Giải tám | 97 |
9 | 3, 3, 7 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Bến Tre: PHAT BT gửi
Nhận Kq Bến Tre 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXBT gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu ngày 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 9б1404 | 0 | 4, 7 |
| G. nhất | Ƽ9б42 |
1 | 0, 0, 3, 4, Ƽ |
| Giải nhì | Ƽ98Ƽ0 |
2 | 0 |
| Giải ba | б4210 18913 |
3 | 0, 4 |
| Giải tư | 28034 9401Ƽ бб047 |
4 | 2, 7 |
| Ƽ | 0 | ||
| Giải năm | 0Ƽ9б |
б | 9 |
| Giải sáu | 7414 бб10 4480 |
7 | |
| Giải bảy | б98 |
8 | 0, Ƽ |
| Giải tám | б9 |
9 | б, 8 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Vũng Tàu: PHAT VT gửi
Nhận Kq Vũng Tàu 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXVT gửi
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10/8/2010
| Kết quả xổ số kiến thiết Đăk Lăk ngày 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 39801 | 0 | 1, 9 |
| G. nhất | 18Ƽ10 |
1 | 0, 2, б |
| Giải nhì | 34781 |
2 | Ƽ, б |
| Giải ba | 49447 00872 |
3 | 2, 9 |
| Giải tư | 9832Ƽ 720Ƽ4 47409 |
4 | 7 |
| Ƽ | 4 | ||
| Giải năm | 3б2б |
б | 7 |
| Giải sáu | 9Ƽ32 7774 4479 |
7 | 2, 4, 4, Ƽ, 9 |
| Giải bảy | 81б |
8 | 1 |
| Giải tám | 39 |
9 | |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Đăk Lăk: PHAT DLK gửi
Nhận Kq Đăk Lăk 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXDLK gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam ngày 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | бƼ391 | 0 | 0, 9 |
| G. nhất | б0012 |
1 | 1, 2, 3, б |
| Giải nhì | 93911 |
2 | 9 |
| Giải ba | 31740 234ƼƼ |
3 | Ƽ |
| Giải tư | 284Ƽб 41190 91100 |
4 | 0 |
| Ƽ | 1, 4, Ƽ, б | ||
| Giải năm | 07бб |
б | б |
| Giải sáu | 033Ƽ 01Ƽ4 3209 |
7 | |
| Giải bảy | 788 |
8 | 4, 8 |
| Giải tám | 1б |
9 | 0, 1 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Quảng Nam: PHAT QNM gửi
Nhận Kq Quảng Nam 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXQNM gửi
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 10-8-2010
- Các ngày không có kết quả nếu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 10/8/2010, kqxs ngày 10/8, kết quả xổ số kiến thiết ngày 10-8-2010, kq xổ số kiến thiết 10-8
XS 10/8/2010, XSKT 10/8, kqxs 10-8-2010, XS 10 8
Ket qua xo so ngay 10/8/2010, kqxs ngay 10/8, ket qua xo so kien thiet ngay 10-8-2010, kq xo so kien thiet 10-8
TIỆN ÍCH XỔ SỐ
DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP
DỊCH VỤ SMS XỔ SỐ
| Dịch vụ xổ số |
|---|
| Đăng ký thành viên VIP trong 25 ngày Soạn tin: HVIP gửi |
| Kqxs trực tiếp từng giải Soạn tin: KQTT MãTỉnh gửi |
| Nhận kết quả xổ số 30 ngày tiếp theo Soạn tin: KX MãTỉnh gửi (Mạng Viettel là 10 ngày) |
| Kqxs chỉ có 2 số cuối (Kq Lôtô) Soạn tin: LT MãTỉnh gửi |
| Nhận kết quả xổ số nhanh nhất
(xem bảng mã tỉnh) Soạn tin: KX MãTỉnh gửi |
| Nhận kqxs theo ngày
(xem bảng mã tỉnh) VD: KXMB 17 08 gửi --> Nhận kqxs Miền Bắc ngày 17/08 Soạn tin: KX MãTỉnh Ngày gửi |
