- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 24/10/2026
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY
Ngày cần xem kết quả XS:
KQ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/10/2026
| XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Nam Định | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 4Ƽ932 | 0 | 0, 3, Ƽ |
| G. nhất | Ƽ3030 |
1 | 1, 4, 9 |
| Giải nhì | 29Ƽ91 01Ƽ8Ƽ |
2 | Ƽ, 7 |
| Giải ba | 9б17б б81б0 Ƽ130Ƽ |
3 | 0, 2, Ƽ |
| 4 | 9 | ||
| Giải tư | 3919 0Ƽ84 38Ƽб 942Ƽ |
Ƽ | б, 7, 9 |
| Giải năm | 8бƼ9 3200 Ƽ103 |
б | 0, б, 8 |
| 7 | б, 9 | ||
| Giải sáu | 33Ƽ 891 879 |
8 | 4, Ƽ, б, 8 |
| Giải bảy | 8б Ƽ7 27 49 |
9 | 1, 1, 4 |
TK cặp số đẹp nhất XSMB: PHAT MB gửi
Nhận Kqxs MB 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXMB gửi
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 24/10/2026
| Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước ngày 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 94074Ƽ | 0 | 0, Ƽ, 8 |
| G. nhất | 409б9 |
1 | б |
| Giải nhì | 04208 |
2 | Ƽ |
| Giải ba | 88бƼ7 491Ƽ7 |
3 | 2, 8, 8 |
| Giải tư | б8Ƽб4 Ƽ427Ƽ 019Ƽ1 |
4 | Ƽ |
| Ƽ | 1, 7, 7 | ||
| Giải năm | 89б2 |
б | 2, 3, 4, 9 |
| Giải sáu | 7938 81б3 982Ƽ |
7 | Ƽ |
| Giải bảy | 900 |
8 | 4 |
| Giải tám | 1б |
9 | |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Bình Phước: PHAT BP gửi
Nhận Kq Bình Phước 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXBP gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh ngày 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | б98440 | 0 | Ƽ |
| G. nhất | 28Ƽ0Ƽ |
1 | |
| Giải nhì | 2838Ƽ |
2 | |
| Giải ba | 901б9 37бб0 |
3 | Ƽ, 7 |
| Giải tư | 97890 29Ƽб7 190Ƽ3 |
4 | 0, 7, 8 |
| Ƽ | 1, 3, 4, б | ||
| Giải năm | 1148 |
б | 0, 0, б, 7, 9 |
| Giải sáu | б781 30Ƽб б237 |
7 | |
| Giải bảy | ƼƼ4 |
8 | 1, Ƽ |
| Giải tám | Ƽ1 |
9 | 0 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Hồ Chí Minh: PHAT HCM gửi
Nhận Kq Hồ Chí Minh 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXHCM gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang ngày 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 3б1б20 | 0 | 0 |
| G. nhất | б8б8б |
1 | |
| Giải nhì | 28029 |
2 | 0, 4, 9, 9 |
| Giải ba | бƼ490 49Ƽ42 |
3 | 1, Ƽ |
| Giải tư | 1828Ƽ 94477 30477 |
4 | 2 |
| Ƽ | 0 | ||
| Giải năm | 8129 |
б | |
| Giải sáu | 1Ƽ98 1Ƽ80 439Ƽ |
7 | 7, 7 |
| Giải bảy | 924 |
8 | 0, Ƽ, б |
| Giải tám | 92 |
9 | 0, 2, Ƽ, 8 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Hậu Giang: PHAT HG gửi
Nhận Kq Hậu Giang 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXHG gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Long An ngày 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 37203б | 0 | 2 |
| G. nhất | 0928Ƽ |
1 | 3, Ƽ |
| Giải nhì | 884Ƽ0 |
2 | 3, 8 |
| Giải ba | б3б4Ƽ 9ƼƼбб |
3 | 1, б |
| Giải tư | Ƽ881Ƽ 00ƼƼ4 1бб31 |
4 | Ƽ, б |
| Ƽ | 0, 2, 4, 8 | ||
| Giải năm | б823 |
б | 0, б |
| Giải sáu | б2б0 874б Ƽ193 |
7 | |
| Giải bảy | 802 |
8 | Ƽ, 8 |
| Giải tám | Ƽ2 |
9 | 3 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Long An: PHAT LA gửi
Nhận Kq Long An 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXLA gửi
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 24/10/2026
| Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng ngày 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 8Ƽ4823 | 0 | 3, 4 |
| G. nhất | 7б7б4 |
1 | |
| Giải nhì | Ƽ9777 |
2 | 1, 3 |
| Giải ba | 79979 143Ƽ7 |
3 | 1, 9 |
| Giải tư | Ƽ3972 40ƼƼ2 7Ƽ339 |
4 | |
| Ƽ | 2, 7 | ||
| Giải năm | 3б03 |
б | 4, Ƽ, 9 |
| Giải sáu | 0304 828Ƽ 0031 |
7 | 2, Ƽ, 7, 8, 9 |
| Giải bảy | Ƽ7Ƽ |
8 | Ƽ |
| Giải tám | бƼ |
9 | Ƽ |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Đà Nẵng: PHAT DNG gửi
Nhận Kq Đà Nẵng 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXDNG gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Đăk Nông ngày 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 81бƼ94 | 0 | 9 |
| G. nhất | 9077б |
1 | 3, 7 |
| Giải nhì | 41б09 |
2 | 0, 4, 7 |
| Giải ba | 11020 Ƽ0313 |
3 | |
| Giải tư | 749Ƽб 3Ƽ84б 3Ƽ34б |
4 | б, б |
| Ƽ | б, 9 | ||
| Giải năm | 04Ƽ9 |
б | 4 |
| Giải sáu | 2Ƽ70 2127 0883 |
7 | 0, 2, б |
| Giải bảy | 298 |
8 | 3, 3 |
| Giải tám | 17 |
9 | 4, 8 |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Đăk Nông: PHAT DNO gửi
Nhận Kq Đăk Nông 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXDNO gửi
| Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi ngày 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | Ƽ97б79 | 0 | 0, 7, 9 |
| G. nhất | 78247 |
1 | 0, 2 |
| Giải nhì | 47Ƽб8 |
2 | 1 |
| Giải ba | 83848 92б10 |
3 | 3, 4 |
| Giải tư | 027ƼƼ 49107 13433 |
4 | 0, 2, Ƽ, 7, 8 |
| Ƽ | Ƽ | ||
| Giải năm | 3712 |
б | б, 8 |
| Giải sáu | 9942 0221 б134 |
7 | 9 |
| Giải bảy | 009 |
8 | |
| Giải tám | бб |
9 | б |
TK cặp số đẹp nhất KQXS Quảng Ngãi: PHAT QNG gửi
Nhận Kq Quảng Ngãi 30 kỳ tiếp theo, soạn: KXQNG gửi
GHI CHÚ VỀ XỔ SỐ NGÀY 24-10-2026
- Các ngày không có kết quả nếu tỉnh/ TP muốn xem không mở thưởng (nghỉ Tết âm lịch hoặc không phải ngày mở thưởng)
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Kết quả xổ số ngày 24/10/2026, kqxs ngày 24/10, kết quả xổ số kiến thiết ngày 24-10-2026, kq xổ số kiến thiết 24-10
XS 24/10/2026, XSKT 24/10, kqxs 24-10-2026, XS 24 10
Ket qua xo so ngay 24/10/2026, kqxs ngay 24/10, ket qua xo so kien thiet ngay 24-10-2026, kq xo so kien thiet 24-10
TIỆN ÍCH XỔ SỐ
DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP
DỊCH VỤ SMS XỔ SỐ
| Dịch vụ xổ số |
|---|
| Đăng ký thành viên VIP trong 25 ngày Soạn tin: HVIP gửi |
| Kqxs trực tiếp từng giải Soạn tin: KQTT MãTỉnh gửi |
| Nhận kết quả xổ số 30 ngày tiếp theo Soạn tin: KX MãTỉnh gửi (Mạng Viettel là 10 ngày) |
| Kqxs chỉ có 2 số cuối (Kq Lôtô) Soạn tin: LT MãTỉnh gửi |
| Nhận kết quả xổ số nhanh nhất
(xem bảng mã tỉnh) Soạn tin: KX MãTỉnh gửi |
| Nhận kqxs theo ngày
(xem bảng mã tỉnh) VD: KXMB 22 11 gửi --> Nhận kqxs Miền Bắc ngày 22/11 Soạn tin: KX MãTỉnh Ngày gửi |
